chanel-settings
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| chanel-settings [2025/11/02 18:15] – создано rsgrinko | chanel-settings [2025/11/14 01:17] (текущий) – e_p | ||
|---|---|---|---|
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| **Пользователь: | **Пользователь: | ||
| - | + | * В названии стационарных нод приветствуется указание ориентировочного местонахождения и диапазона (например, | |
| - | * Название ноды формируется по правилам, | + | * Как вариант, |
| + | * Если | ||
| * Режим лицензированного радиолюбителя (HAM) — отключён | * Режим лицензированного радиолюбителя (HAM) — отключён | ||
| **Устройство: | **Устройство: | ||
| - | * Роль: | + | * Роль |
| * Для стационарных нод: CLIENT | * Для стационарных нод: CLIENT | ||
| * Для мобильных нод: CLIENT_MUTE | * Для мобильных нод: CLIENT_MUTE | ||
| * Режим ретрансляции: | * Режим ретрансляции: | ||
| - | * Интервал трансляции: | + | * Интервал трансляции: |
| + | * Для стационарных нод — 3 часа или больше | ||
| * POSIX Timezone: MSK-3 | * POSIX Timezone: MSK-3 | ||
| Строка 18: | Строка 20: | ||
| * Для 433 МГц: | * Для 433 МГц: | ||
| * Регион: | * Регион: | ||
| - | * Частотный слот: | + | * Частотный слот: |
| - | * Частота должна сама выставиться на 434,875 МГц | + | * Частота должна сама выставиться на 433,875 МГц |
| * Если не встаёт автоматически — ставьте 0 | * Если не встаёт автоматически — ставьте 0 | ||
| * Для 868 МГц: | * Для 868 МГц: | ||
| Строка 33: | Строка 35: | ||
| * Передача включена: | * Передача включена: | ||
| * Мощность Tx (дБм): 20 | * Мощность Tx (дБм): 20 | ||
| + | |||
| + | **Местоположение: | ||
| + | * Для стационарных нод: | ||
| + | * Период трансляции: | ||
| + | * Умная позиция: | ||
| + | * Фиксированное положение: | ||
| + | * Флаги позиции — по желанию | ||
| **Каналы: | **Каналы: | ||
chanel-settings.1762096513.txt.gz · Последнее изменение: — rsgrinko
