antenny
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| antenny [2025/11/24 17:57] – rsgrinko | antenny [2025/11/24 18:00] (текущий) – rsgrinko | ||
|---|---|---|---|
| Строка 29: | Строка 29: | ||
| Преимущества: | Преимущества: | ||
| - | + | * Простая и надёжная конструкция | |
| - | Простая и надёжная конструкция | + | |
| - | Хороший баланс между дальностью и стабильностью | + | |
| - | Меньше подвержена помехам | + | |
| Недостатки: | Недостатки: | ||
| - | + | * Больше габариты, | |
| - | Больше габариты, | + | |
| - | Требует точной настройки длины плеч | + | Применение: |
| - | Применение: | + | * домашние установки |
| + | * ретрансляторы | ||
| + | * базовые станции | ||
| Строка 44: | Строка 45: | ||
| Преимущества: | Преимущества: | ||
| - | + | * Высокий коэффициент усиления | |
| - | Высокий коэффициент усиления | + | |
| - | Увеличенная дальность связи | + | |
| - | Хорошая стабильность при большом количестве нод | + | |
| Недостатки: | Недостатки: | ||
| - | + | * Большая длина и масса | |
| - | Большая длина и масса | + | |
| - | Требует прочного крепления и точной сборки | + | Применение: |
| - | Применение: | + | * мачты |
| + | * крыши зданий | ||
| + | * стационарные базовые узлы | ||
| Строка 59: | Строка 61: | ||
| Преимущества: | Преимущества: | ||
| + | * Большая дальность связи | ||
| + | * Высокое усиление сигнала | ||
| + | * Отличная подавляемость помех сзади | ||
| - | Большая дальность связи | ||
| - | Высокое усиление сигнала | ||
| - | Отличная подавляемость помех сзади | ||
| Недостатки: | Недостатки: | ||
| - | + | * Требует точного наведения | |
| - | Требует точного наведения | + | |
| - | Крупные размеры | + | |
| - | Узкий угол покрытия | + | Применение: |
| - | Применение: | + | * точечная связь между удалёнными нодами |
| + | * дальние ретрансляторы | ||
| Строка 75: | Строка 78: | ||
| Преимущества: | Преимущества: | ||
| + | * Широкий, | ||
| + | * Хорошее подавление сигнала сзади | ||
| + | * Малые габариты и вес | ||
| + | * Простая настройка и сборка | ||
| - | Широкий, | ||
| - | Хорошее подавление сигнала сзади | ||
| - | Малые габариты и вес | ||
| - | Простая настройка и сборка | ||
| Недостатки: | Недостатки: | ||
| - | + | * Меньшее усиление, | |
| - | Меньшее усиление, | + | |
| - | Требует аккуратного исполнения геометрии | + | Применение: |
| - | Применение: | + | * переносные направленные узлы |
| + | * стационарные установки на мачтах или крышах | ||
| ===== J-Pole антенна (J-образная) ===== | ===== J-Pole антенна (J-образная) ===== | ||
| Строка 91: | Строка 94: | ||
| Преимущества: | Преимущества: | ||
| - | + | * Высокое качество сигнала и стабильная всенаправленная зона покрытия | |
| - | Высокое качество сигнала и стабильная всенаправленная зона покрытия | + | |
| - | Хороший коэффициент усиления по сравнению с обычным штырем | + | |
| - | Отсутствие необходимости в земле или противовесах | + | |
| - | Простая конструкция — легко изготовить самостоятельно из трубки или проволоки | + | |
| Недостатки: | Недостатки: | ||
| - | + | * Более чувствительна к высоте и правильной настройке длины элементов | |
| - | Более чувствительна к высоте и правильной настройке длины элементов | + | |
| - | Не самая компактная форма | + | |
| - | Требует аккуратного согласования с кабелем для стабильной работы | + | Применение: |
| - | Применение: | + | * стационарные базовые узлы |
| + | * ретрансляторы на мачтах и крышах, | ||
| Строка 108: | Строка 111: | ||
| Преимущества: | Преимущества: | ||
| - | + | * Всенаправленное излучение по горизонтали | |
| - | Всенаправленное излучение по горизонтали | + | |
| - | Простота конструкции и быстрая сборка | + | |
| - | Низкая стоимость и лёгкость изготовления | + | |
| - | Хорошая эффективность на открытой местности | + | |
| Недостатки: | Недостатки: | ||
| - | + | * Требует правильной установки и заземления | |
| - | Требует правильной установки и заземления | + | |
| - | Усиление ниже, чем у направленных антенн | + | Применение: |
| - | Применение: | + | * базовые станции |
| + | * ретрансляторы | ||
| + | * тестовые стенды | ||
| + | * стационарные узлы сети | ||
| * [[gotovye-antenny|Готовые антенны]] | * [[gotovye-antenny|Готовые антенны]] | ||
| * [[samodelnye-antenny|Самодельные антенны]] | * [[samodelnye-antenny|Самодельные антенны]] | ||
antenny.1763996278.txt.gz · Последнее изменение: — rsgrinko
