antenny
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| antenny [2025/11/24 17:42] – rsgrinko | antenny [2025/11/24 18:00] (текущий) – rsgrinko | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Антенны ====== | ====== Антенны ====== | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | В этом разделе мы разберём, | ||
| + | |||
| + | Антенна — это один из самых важных элементов любой LoRa-ноды: | ||
| + | |||
| + | Выбор антенны зависит от ваших задач. Если нужна всенаправленная связь — подойдёт штырь или диполь. Если важна дальность и направленность — стоит рассмотреть Яги или Моксон. | ||
| + | |||
| + | ===== Монопольная антенна (Штырь) ===== | ||
| + | Один вертикальный элемент, | ||
| + | |||
| + | Преимущества: | ||
| + | * Простота установки | ||
| + | * Компактность | ||
| + | * Подходит для портативных и автомобильных устройств | ||
| + | |||
| + | Недостатки: | ||
| + | * Умеренная дальность | ||
| + | * Зависимость от заземления и высоты установки | ||
| + | Применение: | ||
| + | * портативные узлы | ||
| + | * ретрансляторы малой мощности | ||
| + | * автоустановки | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Дипольная антенна (Dipole) ===== | ||
| + | Состоит из двух одинаковых проводников, | ||
| + | |||
| + | Преимущества: | ||
| + | * Простая и надёжная конструкция | ||
| + | * Хороший баланс между дальностью и стабильностью | ||
| + | * Меньше подвержена помехам | ||
| + | Недостатки: | ||
| + | * Больше габариты, | ||
| + | * Требует точной настройки длины плеч | ||
| + | Применение: | ||
| + | * домашние установки | ||
| + | * ретрансляторы | ||
| + | * базовые станции | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Коллинеарная антенна (Collinear) ===== | ||
| + | Несколько диполей, | ||
| + | |||
| + | Преимущества: | ||
| + | * Высокий коэффициент усиления | ||
| + | * Увеличенная дальность связи | ||
| + | * Хорошая стабильность при большом количестве нод | ||
| + | Недостатки: | ||
| + | * Большая длина и масса | ||
| + | * Требует прочного крепления и точной сборки | ||
| + | Применение: | ||
| + | * мачты | ||
| + | * крыши зданий | ||
| + | * стационарные базовые узлы | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Яги (Yagi–Uda) ===== | ||
| + | Направленная антенна с несколькими элементами, | ||
| + | |||
| + | Преимущества: | ||
| + | * Большая дальность связи | ||
| + | * Высокое усиление сигнала | ||
| + | * Отличная подавляемость помех сзади | ||
| + | |||
| + | Недостатки: | ||
| + | * Требует точного наведения | ||
| + | * Крупные размеры | ||
| + | * Узкий угол покрытия | ||
| + | Применение: | ||
| + | * точечная связь между удалёнными нодами | ||
| + | * дальние ретрансляторы | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Моксон (Moxon) ===== | ||
| + | Компактная направленная антенна с двумя изогнутыми элементами. По сути — укороченный вариант Яги, но проще в сборке и установке. | ||
| + | |||
| + | Преимущества: | ||
| + | * Широкий, | ||
| + | * Хорошее подавление сигнала сзади | ||
| + | * Малые габариты и вес | ||
| + | * Простая настройка и сборка | ||
| + | |||
| + | Недостатки: | ||
| + | * Меньшее усиление, | ||
| + | * Требует аккуратного исполнения геометрии | ||
| + | Применение: | ||
| + | * переносные направленные узлы | ||
| + | * стационарные установки на мачтах или крышах | ||
| + | |||
| + | ===== J-Pole антенна (J-образная) ===== | ||
| + | J-Pole — это вертикальная антенна с питанием по сбалансированной линии, получившая своё название из-за характерной J-образной формы. Часто используется в любительских и LoRa-сетях благодаря простоте изготовления, | ||
| + | |||
| + | Преимущества: | ||
| + | * Высокое качество сигнала и стабильная всенаправленная зона покрытия | ||
| + | * Хороший коэффициент усиления по сравнению с обычным штырем | ||
| + | * Отсутствие необходимости в земле или противовесах | ||
| + | * Простая конструкция — легко изготовить самостоятельно из трубки или проволоки | ||
| + | Недостатки: | ||
| + | * Более чувствительна к высоте и правильной настройке длины элементов | ||
| + | * Не самая компактная форма | ||
| + | * Требует аккуратного согласования с кабелем для стабильной работы | ||
| + | Применение: | ||
| + | * стационарные базовые узлы | ||
| + | * ретрансляторы на мачтах и крышах, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Ground Plane (GP) ===== | ||
| + | Простая и эффективная всенаправленная антенна вертикального типа. Состоит из одного вертикального излучателя и нескольких наклонённых вниз противовесов (радиалов). Часто используется в любительских и профессиональных радиосетях. | ||
| + | |||
| + | Преимущества: | ||
| + | * Всенаправленное излучение по горизонтали | ||
| + | * Простота конструкции и быстрая сборка | ||
| + | * Низкая стоимость и лёгкость изготовления | ||
| + | * Хорошая эффективность на открытой местности | ||
| + | Недостатки: | ||
| + | * Требует правильной установки и заземления | ||
| + | * Усиление ниже, чем у направленных антенн | ||
| + | Применение: | ||
| + | * базовые станции | ||
| + | * ретрансляторы | ||
| + | * тестовые стенды | ||
| + | * стационарные узлы сети | ||
| + | |||
| * [[gotovye-antenny|Готовые антенны]] | * [[gotovye-antenny|Готовые антенны]] | ||
| * [[samodelnye-antenny|Самодельные антенны]] | * [[samodelnye-antenny|Самодельные антенны]] | ||
antenny.1763995348.txt.gz · Последнее изменение: — rsgrinko
